亚洲重要的分析、生化技术、诊断和实验室技术博览会——第十二届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即将于2024年11月18-20日在上海新国际博览中心N1-N5 & E6-E7盛大举行。
扫描上方二维码
进行观众预登记
’
基本信息
参与人员
注册参观2024慕尼黑上海分析生化展和2024上海实验室规划建设与管理大会的到场专业观众
活动时间
2024年11月18-20日 开展期间
兑奖地点
N4.4186或E6.6259礼品发放处
参与方式
1.点击链接,注册成为专业观众
2.展期内前往各入口厅登记柜台或各馆问询处,领取【打卡地图】
3.持打卡地图,选择各参观路线上的任意展商进行打卡,并向展商索取【贴纸】
打卡福利
● 集齐10家及以上展商贴纸,可获得快充数据线一根
● 集齐20家及以上展商贴纸,可获得降噪眼罩一个
*按照以上要求集齐一定数量的展商贴纸,可前往N4.4186或E6.6259礼品发放处,凭打卡地图领取礼品一份,礼品数量有限,先到先得
*每位观众限领取一份礼品
*活动最终解释权归主办方所有
打卡活动各路线展商名单
路线1|样品前处理技术参观路线
序号 | 展商名称 | 展位号 |
1 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | N2.2116 |
2 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | N2.2252 |
3 | 上海沪析实业有限公司 | N2.2328 |
4 | 湖南赫西仪器装备有限公司 | N2.2369 |
5 | 华志(福建)电子科技有限公司 | N2.2538 |
6 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | N5.5120 |
7 | 汇像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
9 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | E6.6302 |
10 | 杭州谱育科技发展有限公司 | E6.6502 |
11 | 北京海光仪器有限公司 | E7.7160 |
12 | 北京中惠普分析技术研究所 | E7.7166 |
13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
14 | 瑞士万通中国有限公司 | E7.7302 |
15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
16 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | E7.7336 |
17 | 北京宝德仪器有限公司 | E7.7380 |
18 | 海能技术 | E7.7520 |
19 | 睿科集团股份有限公司 | E7.7560 |
20 | 技尔(上海)商贸有限公司 | E7.7616 |
21 | 上海仪真分析仪器有限公司 | E7.7702 |
路线2|生命科学参观之旅
序号 | 展商名称 | 展位号 |
1 | 上海知楚通用设备发展有限公司 | N2.2336 |
2 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | N3.3102 |
3 | 重庆康诚永生试验设备有限公司 | N3.3126 |
4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
6 | 广州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
7 | 四亿科学仪器 | N4.4306 |
8 | 广东积健生物科技有限公司 | N4.4380 |
9 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | N5.5120 |
10 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
11 | 汇像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
12 | 哈美顿(上海)实验器材有限公司 | N5.5312 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
14 | 赛多利斯莱珀思(上海)贸易有限公司 | N5.5500 |
15 | Eppendorf | N5.5502 |
16 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | N5.5570 |
17 | 佛山市顺德区罗恩科学仪器有限公司 | N5.5700 |
18 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | E6.6302 |
19 | 常州磐诺仪器有限公司 | E7.7122 |
20 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | E7.7132 |
21 | 德国耶拿分析仪器有限公司 | E7.7301 |
22 | 上海元析仪器有限公司 | E7.7318 |
23 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | E7.7502 |
24 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | E7.7528 |
路线3|实验室建设及安全参观之旅
序号 | 展商名称 | 展位号 |
1 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | N1.1110 |
2 | 深圳研翔智造技术有限公司 | N1.1126 |
3 | 诺丹科技集团 | N1.1300 |
4 | 榕德集团 榕创空间 | N1.1302 |
5 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | N1.1326 |
6 | WALDNER | N1.1336 |
7 | 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司 | N1.1352 |
8 | 上海瀚广科技(集团)有限公司 | N1.1502 |
9 | 广东德胜实验室新材料有限公司 | N1.1510 |
10 | 上海台雄科技发展集团有限公司 | N1.1600 |
11 | 深圳市新景环境技术有限公司 | N1.1720 |
12 | 上海补天安全防护设备有限公司 | N1.1736 |
13 | 益世科生物 | N3.3300 |
14 | 北京东西分析仪器有限公司 | E7.7136 |
15 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | E7.7320 |
analytica China 2024展位布局图
(点击链接图片查看analytica China 2024高清展馆布局图)
analytica China简介
慕尼黑上海分析生化展(analytica China)是世界分析、实验室技术和生化技术领域的旗舰盛会analytica的在华子展。凭借着analytica的国际品牌,吸引了来自全球主要工业国家的分析、诊断、实验室技术和生化技术领域的厂商。自2002年成功举办以来,analytica China已经成为中国乃至亚洲重要的分析、实验室技术和生化技术领域的专业博览会和网络平台。
analytica China慕尼黑上海分析生化展是analytica全球网络的一部分。该网络涵盖了analytica慕尼黑国际分析生化博览会、analytica China慕尼黑上海分析生化展、analytica Anacon India印度国际分析生化博览会、analytica Vietnam越南国际分析生化博览会以及analytica Lab Africa南非国际分析生化博览会。更多以上展会及同期活动信息,请访问:www.analytica.de。
慕尼黑博览集团
作为知名的全球性展览公司,慕尼黑博览集团在其全球约90余个品牌博览会上呈现未来图景,其中包括bauma、BAU、IFAT、electronica、transport logistic等12个知名品牌。集团业务范围涉及资本产品、消费品及高新科技三大领域,旗下各类专业博览会遍及中国、印度、巴西、南非、土耳其、新加坡、越南、中国香港、泰国和美国等国家和地区。在德国及海外拥有约1,000名员工和逾15家子公司,在全球设有近70个办事处,活跃于130多个国家和地区。集团自有场馆慕尼黑展览中心、慕尼黑国际会议中心、慕尼黑北会议中心和慕尼黑会展与采购中心为各类活动的举办提供理想之选。每年在慕尼黑及全球范围内举办150多场活动,吸引约50,000家参展商和约300万名观众齐聚现场,为巴伐利亚州创造超25亿欧元的间接收益及约23,000个就业岗位,成为当地经济和旅游业的重要驱动力。慕尼黑博览集团拥有环保且先进的展览中心,覆盖18个展馆共计20万平方米的展示面积和41.4万平方米的室外空间,是总面积最大的展览中心之一。2024年,慕尼黑博览集团迎来成立60周年。
参展联系: | 媒体联系: |
慕尼黑展览(上海)有限公司 | 慕尼黑展览(上海)有限公司 |
电话:+86-21-2020 5685 | 电话:+86-21-2020 5629 |
E-mail:ac@mm-sh.com | E-Mail:freda.shen@mm-sh.com |